Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
LFXTAL071883Reel Кристаллы 26MHz /8pF -40C 85C
LFXTAL071887Bulk Кристаллы 16MHz 10pF -20C 70C
LFXTAL071887Reel Кристаллы 16MHz 10pF -20C 70C
LFXTAL071946Bulk Кристаллы 18.432MHz 22pF -20C 70C
LFXTAL071947Cutt Кристаллы 18.432MHz 22pF -20C 70C
LFXTAL071948Cutt Кристаллы 18.432MHz 22pF -20C 70C
LFXTAL071949Cutt Кристаллы 12MHz 10pF -40C 85C
LFXTAL071949Reel Кристаллы 12MHz 10pF -40C 85C
LFXTAL071952Cutt Кристаллы 12MHz 10pF -40C 85C
LFXTAL071952Reel Кристаллы 12MHz 10pF -40C 85C
LFXTAL071964Bulk Кристаллы 32MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL071964Reel Кристаллы 32MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL071965Bulk Кристаллы 32MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL071965Reel Кристаллы 32MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL071971Cutt Кристаллы 24MHz /8pF -20C 70C
LFXTAL071971Reel Кристаллы 24MHz /8pF -20C 70C
LFXTAL072016Cutt Кристаллы 12MHz 10pF -40C 85C
LFXTAL072016Reel Кристаллы 12MHz 10pF -40C 85C
LFXTAL072047Bulk Кристаллы 12.288MHz 18pF -40C 85C
LFXTAL072061Bulk Кристаллы 16MHz 18pF -40C 85C
LFXTAL072061Reel Кристаллы 16MHz 18pF -40C 85C
LFXTAL072089Bulk Кристаллы 24.576MHz 18pF -40C 85C
LFXTAL072100Bulk Кристаллы 25MHz 16pF -40C 85C
LFXTAL072100Reel Кристаллы 25MHz 16pF -40C 85C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться