Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
LFXTAL072108Cutt Кристаллы 27MHz 20pF -40C 85C
LFXTAL072108Reel Кристаллы 27MHz 20pF -40C 85C
LFXTAL072112Bulk Кристаллы 26MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL072112Reel Кристаллы 26MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL072172Bulk Кристаллы 18.432MHz 15pF -40C 85C
LFXTAL072279Bulk Кристаллы 14.7456MHz 18pF -40C 85C
LFXTAL072279Reel Кристаллы 14.7456MHz 18pF -40C 85C
LFXTAL072286Bulk Кристаллы 7.68MHz 30pF -40C 85C
LFXTAL072287Bulk Кристаллы 15.36MHz 30pF -40C 85C
LFXTAL072293Cutt Кристаллы 28.63636MHz 18pF -40C 85C
LFXTAL072293Reel Кристаллы 28.63636MHz 18pF -40C 85C
LFXTAL072302Cutt Кристаллы 30.0MHz 1.6 x 1.2 x 0.4mm
LFXTAL072302Reel Кристаллы 30.0MHz 1.6 x 1.2 x 0.4mm
LFXTAL072304Cutt Кристаллы 37.40MHz 1.6 x 1.2 x 0.4mm
LFXTAL072304Reel Кристаллы 37.40MHz 1.6 x 1.2 x 0.4mm
LFXTAL072320Cutt Кристаллы 30MHz /8pF -40C 85C
LFXTAL072330BULK Кристаллы 16MHz 10pF -40C 85C
LFXTAL072330Reel Кристаллы 16MHz 10pF -40C 85C
LFXTAL072335Bulk Кристаллы 14.31818MHz 20pF -20C 70C
LFXTAL072335Reel Кристаллы 14.31818MHz 20pF -20C 70C
LFXTAL072341Cutt Кристаллы 32.7680kHz 2.0 x 1.2 x 0.6mm
LFXTAL072341Reel Кристаллы 32.7680kHz 2.0 x 1.2 x 0.6mm
LFXTAL072351Cutt Кристаллы 6.0MHz AEC-Q200 7.0 x 5.0 x 1.2mm
LFXTAL072351Reel Кристаллы 6.0MHz AEC-Q200 7.0 x 5.0 x 1.2mm
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться