Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
LFXTAL071782Cutt Кристаллы 24.5760MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071782Reel Кристаллы 24.5760MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071785Cutt Кристаллы 25.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071785Reel Кристаллы 25.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071788Cutt Кристаллы 26.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071788Reel Кристаллы 26.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071791Cutt Кристаллы 27.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071791Reel Кристаллы 27.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071794Cutt Кристаллы 30.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071794Reel Кристаллы 30.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071797Cutt Кристаллы 36.40MHz 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071797Reel Кристаллы 36.40MHz 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071799Cutt Кристаллы 40.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071799Reel Кристаллы 40.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071803Bulk Кристаллы 8MHz 22pF -20C 70C
LFXTAL071803Reel Кристаллы 8MHz 22pF -20C 70C
LFXTAL071806Bulk Кристаллы 8MHz 22pF -40C 85C
LFXTAL071806Reel Кристаллы 8MHz 22pF -40C 85C
LFXTAL071810Bulk Кристаллы 16MHz 22pF -20C 70C
LFXTAL071810Reel Кристаллы 16MHz 22pF -20C 70C
LFXTAL071812Bulk Кристаллы 8MHz 22pF -40C 85C
LFXTAL071831Cutt Кристаллы 32MHz 12pF -20C 70C
LFXTAL071831Reel Кристаллы 32MHz 12pF -20C 70C
LFXTAL071883Cutt Кристаллы 26MHz /8pF -40C 85C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться