Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
LFXTAL071744Cutt Кристаллы 16.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071744Reel Кристаллы 16.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071747Cutt Кристаллы 16.3840MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071747Reel Кристаллы 16.3840MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071750Cutt Кристаллы 20.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071755Cutt Кристаллы 24.5760MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071755Reel Кристаллы 24.5760MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071758Cutt Кристаллы 25.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071758Reel Кристаллы 25.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071761Cutt Кристаллы 26.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071761Reel Кристаллы 26.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071765Cutt Кристаллы 27.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071765Reel Кристаллы 27.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071768Cutt Кристаллы 30.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071768Reel Кристаллы 30.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071771Cutt Кристаллы 36.40MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071771Reel Кристаллы 36.40MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071773Cutt Кристаллы 40.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071774Cutt Кристаллы 12.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071774Reel Кристаллы 12.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071775Cutt Кристаллы 14.3180MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071775Reel Кристаллы 14.3180MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071777Cutt Кристаллы 16.3840MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071777Reel Кристаллы 16.3840MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться