Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
LFXTAL071670Cutt Кристаллы 16.0MHz AEC-Q200 7.0 x 5.0 x 1.2mm
LFXTAL071670Reel Кристаллы 16.0MHz AEC-Q200 7.0 x 5.0 x 1.2mm
LFXTAL071671Cutt Кристаллы 20.0MHz AEC-Q200 7.0 x 5.0 x 1.2mm
LFXTAL071671Reel Кристаллы 20.0MHz AEC-Q200 7.0 x 5.0 x 1.2mm
LFXTAL071672Cutt Кристаллы 24.5760MHz AEC-Q200 7.0 x 5.0 x 1.2mm
LFXTAL071672Reel Кристаллы 24.5760MHz AEC-Q200 7.0 x 5.0 x 1.2mm
LFXTAL071673Cutt Кристаллы 6.0MHz AEC-Q200 7.0 x 5.0 x 1.2mm
LFXTAL071673Reel Кристаллы 6.0MHz AEC-Q200 7.0 x 5.0 x 1.2mm
LFXTAL071674Cutt Кристаллы 10.0MHz AEC-Q200 7.0 x 5.0 x 1.2mm
LFXTAL071674Reel Кристаллы 10.0MHz AEC-Q200 7.0 x 5.0 x 1.2mm
LFXTAL071675Cutt Кристаллы 11.05920MHz AEC-Q200 7.0 x 5.0 x 1.2mm
LFXTAL071675Reel Кристаллы 11.05920MHz AEC-Q200 7.0 x 5.0 x 1.2mm
LFXTAL071676Cutt Кристаллы 12.0MHz AEC-Q200 7.0 x 5.0 x 1.2mm
LFXTAL071676Reel Кристаллы 12.0MHz AEC-Q200 7.0 x 5.0 x 1.2mm
LFXTAL071677Cutt Кристаллы 14.74560MHz AEC-Q200 7.0 x 5.0 x 1.2mm
LFXTAL071677Reel Кристаллы 14.74560MHz AEC-Q200 7.0 x 5.0 x 1.2mm
LFXTAL071678Cutt Кристаллы 24.5760MHz AEC-Q200 7.0 x 5.0 x 1.2mm
LFXTAL071678Reel Кристаллы 24.5760MHz AEC-Q200 7.0 x 5.0 x 1.2mm
LFXTAL071680Bulk Кристаллы 3.5795MHz 18pF -40C 85C
LFXTAL071681Bulk Кристаллы 3.2768MHz 18pF -40C 85C
LFXTAL071742Cutt Кристаллы 12.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071742Reel Кристаллы 12.0MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071743Cutt Кристаллы 14.3180MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL071743Reel Кристаллы 14.3180MHz AEC-Q200 3.2 x 2.5 x 0.8mm
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться