Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
416F37433ASR Кристаллы 37.4MHz Series 30ppm 0C +60C
416F37433ATR Кристаллы 37.4MHz 6pF 30ppm 0C +60C
416F37433CAR Кристаллы 37.4MHz 10pF 30ppm -20C +70C
416F37433CDR Кристаллы 37.4MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F37433CKR Кристаллы 37.4MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F37433CLR Кристаллы 37.4MHz 12pF 30ppm -20C +70C
416F37433CSR Кристаллы 37.4MHz Series 30ppm -20C +70C
416F37433CTR Кристаллы 37.4MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F37433IAR Кристаллы 37.4MHz 10pF 30ppm -40C +85C
416F37433IKR Кристаллы 37.4MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F37433ILR Кристаллы 37.4MHz 12pF 30ppm -40C +85C
416F37433ISR Кристаллы 37.4MHz Series 30ppm -40C +85C
416F37433ITR Кристаллы 37.4MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F37435AAR Кристаллы 37.4MHz 10pF 30ppm 0C +60C
416F37435ADR Кристаллы 37.4MHz 18pF 30ppm 0C +60C
416F37435AKR Кристаллы 37.4MHz 8pF 30ppm 0C +60C
416F37435ALR Кристаллы 37.4MHz 12pF 30ppm 0C +60C
416F37435ASR Кристаллы 37.4MHz Series 30ppm 0C +60C
416F37435ATR Кристаллы 37.4MHz 6pF 30ppm 0C +60C
416F37435CAR Кристаллы 37.4MHz 10pF 30ppm -20C +70C
416F37435CDR Кристаллы 37.4MHz 18pF 30ppm -20C +70C
416F37435CKR Кристаллы 37.4MHz 8pF 30ppm -20C +70C
416F37435CLR Кристаллы 37.4MHz 12pF 30ppm -20C +70C
416F37435CSR Кристаллы 37.4MHz Series 30ppm -20C +70C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться