Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
416F37435CTR Кристаллы 37.4MHz 6pF 30ppm -20C +70C
416F37435IAR Кристаллы 37.4MHz 10pF 30ppm -40C +85C
416F37435IDR Кристаллы 37.4MHz 18pF 30ppm -40C +85C
416F37435IKR Кристаллы 37.4MHz 8pF 30ppm -40C +85C
416F37435ILR Кристаллы 37.4MHz 12pF 30ppm -40C +85C
416F37435ITR Кристаллы 37.4MHz 6pF 30ppm -40C +85C
416F374X2AAR Кристаллы 37.4MHz 10pF 15ppm 0C +60C
416F374X2ADR Кристаллы 37.4MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F374X2AKR Кристаллы 37.4MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F374X2ALR Кристаллы 37.4MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F374X2ASR Кристаллы 37.4MHz Series 15ppm 0C +60C
416F374X2ATR Кристаллы 37.4MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F374X2CAR Кристаллы 37.4MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F374X2CDR Кристаллы 37.4MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F374X2CKR Кристаллы 37.4MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F374X2CLR Кристаллы 37.4MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F374X2CSR Кристаллы 37.4MHz Series 15ppm -20C +70C
416F374X2CTR Кристаллы 37.4MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F374X2IAR Кристаллы 37.4MHz 10pF 15ppm -40C +85C
416F374X2IDR Кристаллы 37.4MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F374X2IKR Кристаллы 37.4MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F374X2ILR Кристаллы 37.4MHz 12pF 15ppm -40C +85C
416F374X2ISR Кристаллы 37.4MHz Series 15ppm -40C +85C
416F374X2ITR Кристаллы 37.4MHz 6pF 15ppm -40C +85C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться