Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
416F37423ILR Кристаллы 37.4MHz 12pF 20ppm -40C +85C
416F37423ISR Кристаллы 37.4MHz Series 20ppm -40C +85C
416F37423ITR Кристаллы 37.4MHz 6pF 20ppm -40C +85C
416F37425AAR Кристаллы 37.4MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F37425ADR Кристаллы 37.4MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F37425AKR Кристаллы 37.4MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F37425ALR Кристаллы 37.4MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F37425ASR Кристаллы 37.4MHz Series 20ppm 0C +60C
416F37425ATR Кристаллы 37.4MHz 6pF 20ppm 0C +60C
416F37425CAR Кристаллы 37.4MHz 10pF 20ppm -20C +70C
416F37425CDR Кристаллы 37.4MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F37425CKR Кристаллы 37.4MHz 8pF 20ppm -20C +70C
416F37425CLR Кристаллы 37.4MHz 12pF 20ppm -20C +70C
416F37425CSR Кристаллы 37.4MHz Series 20ppm -20C +70C
416F37425CTR Кристаллы 37.4MHz 6pF 20ppm -20C +70C
416F37425IAR Кристаллы 37.4MHz 10pF 20ppm -40C +85C
416F37425IDR Кристаллы 37.4MHz 18pF 20ppm -40C +85C
416F37425IKR Кристаллы 37.4MHz 8pF 20ppm -40C +85C
416F37425ILR Кристаллы 37.4MHz 12pF 20ppm -40C +85C
416F37425ISR Кристаллы 37.4MHz Series 20ppm -40C +85C
416F37433AAR Кристаллы 37.4MHz 10pF 30ppm 0C +60C
416F37433ADR Кристаллы 37.4MHz 18pF 30ppm 0C +60C
416F37433AKR Кристаллы 37.4MHz 8pF 30ppm 0C +60C
416F37433ALR Кристаллы 37.4MHz 12pF 30ppm 0C +60C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться