Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
IS46TR16256BL-107MBLA2 DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 4G, 1.35V, DDR3L, 256Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x 13mm) RoHS
IS46TR16256BL-107MBLA2-TR DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 4G, 1.35V, DDR3L, 256Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x 13mm) RoHS, T&R
IS46TR16256BL-107MBLA3 DRAM 4Gb, 256Mx16, 1.35V, Automotive, A3 Range: ( 40 C = TC = 125 C), 1866MT/s, 96-ball BGA, Lead-free, DDR3L
IS46TR16256BL-125KBLA1 DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 4G, 1.35V, DDR3L, 256Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x 13mm) RoHS
IS46TR16256BL-125KBLA1-TR DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 4G, 1.35V, DDR3L, 256Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x 13mm) RoHS, T&R
IS46TR16256BL-125KBLA2 DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 4G, 1.35V, DDR3L, 256Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x 13mm) RoHS
IS46TR16512B-107MBLA1 DRAM 8G 512Mx16 1866MT/s 1.5V DDR3 A-Temp
IS46TR16512B-107MBLA1-TR DRAM 8G 512Mx16 1866MT/s 1.5V DDR3 A-Temp
IS46TR16512B-125KBLA1 DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 8G, 1.5V, DDR3, 512Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (10mm x 14mm) RoHS
IS46TR16512B-125KBLA1-TR DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 8G, 1.5V, DDR3, 512Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (10mm x 14mm) RoHS, T&R
IS46TR16512BL-107MBLA1 DRAM 8G 512Mx16 1866MT/s 1.35V DDR3L A-Temp
IS46TR16512BL-107MBLA1-TR DRAM 8G 512Mx16 1866MT/s 1.35V DDR3L A-Temp
IS46TR16512BL-125KBLA1 DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 8G, 1.35V, DDR3L, 512Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (10mm x 14mm) RoHS
IS46TR16512BL-125KBLA1-TR DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 8G, 1.35V, DDR3L, 512Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (10mm x 14mm) RoHS, T&R
IS46TR16640B-125JBLA1 DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 1G, 1.5V, DDR3, 64Mx16, 1600MT/s @ 10-10-10, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS
IS46TR16640B-125JBLA1-TR DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 1G, 1.5V, DDR3, 64Mx16, 1600MT/s @ 10-10-10, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, T&R
IS46TR16640B-125JBLA2 DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 1G, 1.5V, DDR3, 64Mx16, 1600MT/s @ 10-10-10, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS
IS46TR16640B-125JBLA2-TR DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 1G, 1.5V, DDR3, 64Mx16, 1600MT/s @ 10-10-10, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, T&R
IS46TR16640B-15GBLA1 DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 1G, 1.5V, DDR3, 64Mx16, 1333MT/s @ 8-8-8, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS
IS46TR16640B-15GBLA1-TR DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 1G, 1.5V, DDR3, 64Mx16, 1333MT/s @ 8-8-8, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, T&R
IS46TR16640B-15GBLA2 DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 1G, 1.5V, DDR3, 64Mx16, 1333MT/s @ 8-8-8, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS
IS46TR16640B-15GBLA2-TR DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 1G, 1.5V, DDR3, 64Mx16, 1333MT/s @ 8-8-8, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, T&R
IS46TR16640ED-125KBLA1-TR DRAM 1G 64Mx16 1600MT/s DDR3 1.5V A-Temp
IS46TR16640ED-125KBLA2 DRAM 1G 64Mx16 1600MT/s DDR3 1.5V A-Temp
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться