Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
IS46TR16128DL-107MBLA1-TR DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 2G, 1.35V, DDR3, 128Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, T&R
IS46TR16128DL-107MBLA2 DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 2G, 1.35V, DDR3, 128Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS
IS46TR16128DL-107MBLA2-TR DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 2G, 1.35V, DDR3, 128Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, T&R
IS46TR16128DL-125KBLA1-TR DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 2G, 1.35V, DDR3, 128Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, T&R
IS46TR16128DL-125KBLA2 DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 2G, 1.35V, DDR3, 128Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS
IS46TR16128DL-125KBLA2-TR DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 2G, 1.35V, DDR3, 128Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, T&R
IS46TR16256A-125KBLA1-TR DRAM 4G, 1.5V, 1600MT/s DDR3
IS46TR16256A-125KBLA2 DRAM 4G, 1.5V, 1600MT/s DDR3 SDRAM
IS46TR16256A-125KBLA2-TR DRAM 4G, 1.5V, 1600MT/s DDR3
IS46TR16256A-15HBLA2 DRAM 4G, 1.5V, 1333MT/s DDR3 SDRAM
IS46TR16256A-15HBLA2-TR DRAM 4G, 1.5V, 1333MT/s DDR3
IS46TR16256AL-125KBLA2 DRAM 4G, 1.35V, 1600MT/s DDR3 SDRAM
IS46TR16256AL-125KBLA2-TR DRAM 4G, 1.35V, 1600MT/s DDR3
IS46TR16256AL-15HBLA1 DRAM 4G, 1.35V, 1333MT/s DDR3 SDRAM
IS46TR16256AL-15HBLA2 DRAM 4G, 1.35V, 1333MT/s DDR3 SDRAM
IS46TR16256B-107MBLA1 DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 4G, 1.5V, DDR3, 256Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS
IS46TR16256B-107MBLA1-TR DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 4G, 1.5V, DDR3, 256Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, T&R
IS46TR16256B-107MBLA2 DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 4G, 1.5V, DDR3, 256Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS
IS46TR16256B-107MBLA2-TR DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 4G, 1.5V, DDR3, 256Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, T&R
IS46TR16256B-125KBLA1 DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 4G, 1.5V, DDR3, 256Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS
IS46TR16256B-125KBLA1-TR DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 4G, 1.5V, DDR3, 256Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, T&R
IS46TR16256B-125KBLA2 DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 4G, 1.5V, DDR3, 256Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS
IS46TR16256B-125KBLA2-TR DRAM Automotive (Tc: -40 to +105C), 4G, 1.5V, DDR3, 256Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, T&R
IS46TR16256BL-107MBLA1 DRAM Automotive (Tc: -40 to +95C), 4G, 1.35V, DDR3L, 256Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x 13mm) RoHS
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться