Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
407F35D044M7360 Кристаллы 44.736MHz 18pF 30ppm -20C +70C
407F35E007M3728 Кристаллы 7.3728MHz 20pF 30ppm -20C +70C
407F35E008M0000 Кристаллы 8MHz 20pF 30ppm -40C +85C
407F35E008M00000 Кристаллы 8MHz 30ppm 20pF -20C +70C
407F35E009M6000 Кристаллы 9.6MHz 50ppm 20pF -20C +70C
407F35E010M0000 Кристаллы 10MHz 20pF 30ppm -40C +85C
407F35E010M00000 Кристаллы 10MHz 30ppm 20pF -20C +70C
407F35E011M0592 Кристаллы 11.0592MHz 20pF 30ppm -20C +70C
407F35E012M0000 Кристаллы 12MHz 20pF 30ppm -40C +85C
407F35E012M00000 Кристаллы 12MHz 30ppm 20pF -20C +70C
407F35E012M5000 Кристаллы 12.5MHz 50ppm 20pF -20C +70C
407F35E014M3181 Кристаллы 14.3181MHz 20pF 30ppm -20C +70C
407F35E014M7456 Кристаллы 14.7456MHz 20pF 30ppm -40C +85C
407F35E014M74560 Кристаллы 14.7456MHz 30ppm -20C +70C 20pF
407F35E016M0000 Кристаллы 16MHz 20pF 30ppm -40C +85C
407F35E016M00000 Кристаллы 16MHz 30ppm 20pF -20C +70C
407F35E016M3840 Кристаллы 16.384MHz 20pF -20C +70C 30ppm
407F35E016M6700 Кристаллы 16.67MHz 20pF -20C +70C 30ppm
407F35E016M9344 Кристаллы 16.9344MHz 20pF 30ppm -20C +70C
407F35E018M4320 Кристаллы 18.432MHz 20pF 30ppm -20C +70C
407F35E019M4400 Кристаллы 19.44MHz 50ppm 20pF -20C +70C
407F35E019M6800 Кристаллы 19.68MHz 20pF 30ppm -20C +70C
407F35E020M0000 Кристаллы 20MHz 20pF 30ppm -20C +70C
407F35E022M1184 Кристаллы 22.1184MHz 50ppm -20C +70C 20pF
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться