Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
407F35D009M6000 Кристаллы 9.6MHz 18pF 30ppm -20C +70C
407F35D010M0000 Кристаллы 10MHz 50ppm 18pF -20C +70C
407F35D011M0592 Кристаллы 11.0592MHz 18pF 30ppm -20C +70C
407F35D012M0000 Кристаллы 12MHz 18pF 30ppm -20C +70C
407F35D012M5000 Кристаллы 12.5MHz 18pF 30ppm -20C +70C
407F35D014M3181 Кристаллы 14.3181MHz 18pF 30ppm -20C +70C
407F35D014M7456 Кристаллы 14.7456MHz 18pF 30ppm -20C +70C
407F35D016M0000 Кристаллы 16MHz 50ppm -20C +70C
407F35D016M3840 Кристаллы 16.384MHz 18pF 30ppm -20C +70C
407F35D016M6700 Кристаллы 16.67MHz 18pF 30ppm -20C +70C
407F35D016M9344 Кристаллы 16.9344MHz 18pF 30ppm -20C +70C
407F35D018M4320 Кристаллы 18.432MHz 50ppm 18pF -20C +70C
407F35D019M6800 Кристаллы 19.68MHz 18pF 30ppm -20C +70C
407F35D020M0000 Кристаллы 20MHz 18pF 30ppm -20C +70C
407F35D022M1184 Кристаллы 22.1184MHz 18pF 30ppm -20C +70C
407F35D024M0000 Кристаллы 24MHz 50ppm 18pF -20C +70C
407F35D024M5760 Кристаллы 24.576MHz 18pF 30ppm -20C +70C
407F35D025M0000 Кристаллы 25MHz 50ppm 18pF -20C +70C
407F35D027M0000 Кристаллы 27MHz 18pF 30ppm -20C +70C
407F35D028M2240 Кристаллы 28.224MHz 50ppm 18pF -20C +70C
407F35D029M4912 Кристаллы 29.4912MHz 18pF 30ppm -20C +70C
407F35D032M0000 Кристаллы 32MHz 18pF 30ppm -20C +70C
407F35D032M7680 Кристаллы 32.768MHz 50ppm 18pF -20C +70C
407F35D036M0000 Кристаллы 36MHz 18pF 30ppm -20C +70C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться