Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
ABLS-4.096MHZ-K4T Кристаллы 4.096MHz 50ppm -40+125C 18pF
ABLS-4.194304MHZ-B4-T Кристаллы 4.194304MHz 30ppm -20C +70C
ABLS-4.433619MHZ-B4-T Кристаллы 4.433619MHz 30ppm -20C +70C
ABLS-4.500MHZ-B4-T Кристаллы 4.500MHz 30ppm -20C +70C
ABLS-4.897MHz-20-R70-D Кристаллы 4.897MHz USE W/MICRF RF I.C.
ABLS-4.897MHZ-20-R70-D-T Кристаллы 4.897MHz 20pF ESR70 -40C +85C 50ppm
ABLS-4.9152MHz-20-R180-D4H-T Кристаллы 4.9152MHz
ABLS-4.9152MHZ-B2-T Кристаллы +/-20ppm 4.9152 MHZ FUNDAMENTAL
ABLS-4.9152MHZ-B4-T Кристаллы 4.9152MHz 30ppm -20C +70C
ABLS-4.9152MHZ-K4T Кристаллы 4.9152MHz 50ppm -40+125C 18pF
ABLS-4.9152MHZ-L4Q-T Кристаллы 4.9152MHz 100ppm -55+125C
ABLS-40.000MHZ-K4F-T Кристаллы 40 MHz 18pF 50ppm Fundamental -40+125C
ABLS-40.000MHZ-L4QF-T Кристаллы 40 MHz 18pF 100ppm FUNDAMENTAL -55+125C
ABLS-48.000-18-R40-B-4-H-F-T Кристаллы 48MHz 40 Ohm FUNDAMENTAL
ABLS-48.000MHZ-B2-T Кристаллы +/-20ppm 48 MHZ 3RD OT
ABLS-49.152MHZ-B2-T Кристаллы +/-20ppm 49.152 MHZ 3RD OT
ABLS-5.000MHZ-B2-T Кристаллы +/-20ppm 5 MHZ FUNDAMENTAL
ABLS-5.000MHZ-B4-T Кристаллы 5.000MHz 30ppm -20C +70C
ABLS-5.000MHZ-K4T Кристаллы 5 MHz 50ppm -40+125C 18pF
ABLS-5.000MHZ-L4Q-T Кристаллы 5 MHz 18pF 100ppm -55+125C
ABLS-6.000MHZ-B4-T Кристаллы 6.000MHz 30ppm -20C +70C
ABLS-6.000MHZ-K4T Кристаллы 6 MHz 50ppm -40+125C 18pF
ABLS-6.144MHZ-B4-T Кристаллы 6.144MHz 30ppm -20C +70C
ABLS-6.144MHZ-K4T Кристаллы 6.144MHz 50ppm -40+125C 18pF
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться