Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
ABLS-3.579545MHZ-B4-T Кристаллы 3.579545MHz 30ppm -20C +70C
ABLS-3.579545MHZ-K4T Кристаллы 3.579545MHz 50ppm -40+125C 18pF
ABLS-3.579545MHZ-L4Q-T Кристаллы 3.579545MHz 100ppm -55+125C
ABLS-3.6864MHZ-B2-T Кристаллы +/-20ppm 3.6864 MHZ FUNDAMENTAL
ABLS-3.6864MHZ-B4-T Кристаллы 3.6864MHz 30ppm -20C +70C
ABLS-3.6864MHZ-D-T Кристаллы 3.6864MHz 50ppm -40C + 85C
ABLS-3.6864MHZ-K4T Кристаллы 3.6864MHz 18pF 50ppm -40+125C
ABLS-3.6864MHZ-L4Q-T Кристаллы 3.6864MHz 100ppm -55+125C
ABLS-30.000MHZ-B4-F-T Кристаллы 30.000MHz 30ppm -20C +70C Fund.
ABLS-30.000MHZ-K4F-T Кристаллы 30 MHz 18pF 50ppm Fundamental -40+125C
ABLS-30.000MHZ-L4QF-T Кристаллы 30 MHz 18pF 100ppm FUNDAMENTAL -55+125C
ABLS-32.000MHZ-B2-T Кристаллы +/-20ppm 30.000 MHZ 3RD OT
ABLS-32.000MHZ-B4-F-T Кристаллы 32.000MHz 30ppm -20C +70C Fund.
ABLS-32.000MHZ-K4F-T Кристаллы 32 MHz 18pF 50ppm Fundamental -40+125C
ABLS-32.000MHZ-L4QF-T Кристаллы 32 MHz 18pF 100ppm FUNDAMENTAL -55+125C
ABLS-33.000MHZ-K4F-T Кристаллы 33 MHz 18pF 50ppm Fundamental -40+125C
ABLS-33.000MHZ-L4QF-T Кристаллы 33 MHz 18pF 100ppm FUNDAMENTAL -55+125C
ABLS-36.000MHZ-K4F-T Кристаллы 36 MHz 18pF 50ppm Fundamental -40+125C
ABLS-36.000MHZ-L4QF-T Кристаллы 36 MHz 18pF 100ppm FUNDAMENTAL -55+125C
ABLS-37.500MHZ-12-1-U-F-T Кристаллы 37.5MHz 10ppm -10C +60C 12pF
ABLS-4.000MHZ-B2-T Кристаллы +/-20ppm 4 MHZ FUNDAMENTAL
ABLS-4.000MHZ-B4-T Кристаллы 4.000MHz 30ppm -20C +70C
ABLS-4.000MHZ-K4T Кристаллы 4 MHz 50ppm -40+125C -40C +125C 18pF
ABLS-4.000MHZ-L4Q-T Кристаллы 4 MHz 18pF 100ppm -55+125C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться