Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
445A22A20M00000 Кристаллы 20MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A22A22M00000 Кристаллы 22MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A22A24M00000 Кристаллы 24MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A22A24M57600 Кристаллы 24.576MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A22A25M00000 Кристаллы 25MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A22A27M00000 Кристаллы 27MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A22A30M00000 Кристаллы 30MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A22B12M00000 Кристаллы 12MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A22B14M31818 Кристаллы 14.31818MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A22B20M00000 Кристаллы 20MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A22B24M00000 Кристаллы 24MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A22B24M57600 Кристаллы 24.576MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A22B25M00000 Кристаллы 25MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A22B27M00000 Кристаллы 27MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A22B30M00000 Кристаллы 30MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A22C12M00000 Кристаллы 12MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A22C14M31818 Кристаллы 14.31818MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A22C20M00000 Кристаллы 20MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A22C24M00000 Кристаллы 24MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A22C24M57600 Кристаллы 24.576MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A22C25M00000 Кристаллы 25MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A22C27M00000 Кристаллы 27MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A22C30M00000 Кристаллы 30MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A22D12M00000 Кристаллы 12MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться