Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
425F35E024M0000 Кристаллы 24MHz 20pF 30ppm -20C +70C
425F35E025M0000 Кристаллы 25MHz 20pF 30ppm -20C +70C
425F35E026M0000 Кристаллы 26MHz 20pF 30ppm -20C +70C
425F35E027M0000 Кристаллы 27MHz 20pF 30ppm -20C +70C
425F35E030M0000 Кристаллы 30MHz 20pF 30ppm -20C +70C
425F35E040M0000 Кристаллы 40MHz 20pF 30ppm -20C +70C
425F37B016M0000 Кристаллы 16MHz 13pF 30ppm -40C +85C
425F39B016M0000 Кристаллы 16MHz 13pF 30ppm -40C +85C
425F39B020M0000 Кристаллы 20MHz 13pF 30ppm -40C +85C
425F39B024M0000 Кристаллы 24MHz 13pF 30ppm -40C +85C
425F39B025M0000 Кристаллы 25MHz 13pF 30ppm -40C +85C
425F39B027M0000 Кристаллы 27MHz 13pF 30ppm -40C +85C
425F39B030M0000 Кристаллы 30MHz 13pF 30ppm -40C +85C
425F39B040M0000 Кристаллы 40MHz 13pF 30ppm -40C +85C
425F39E016M0000 Кристаллы 16MHz 20pF 30ppm -40C +85C
425F39E020M0000 Кристаллы 20MHz 20pF 30ppm -40C +85C
425F39E024M0000 Кристаллы 24MHz 20pF 30ppm -40C +85C
425F39E025M0000 Кристаллы 25MHz 20pF 30ppm -40C +85C
425F39E027M0000 Кристаллы 27MHz 20pF 30ppm -40C +85C
425F39E030M0000 Кристаллы 30MHz 20pF 30ppm -40C +85C
425F39E040M0000 Кристаллы 40MHz 20pF 30ppm -40C +85C
443C23D24M00000 Кристаллы 24MHz +/-30ppm 18pF -20C +70C
445A22A12M00000 Кристаллы 12MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A22A14M31818 Кристаллы 14.31818MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться