Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
416F44013ALR Кристаллы 44MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F44013ASR Кристаллы 44MHz Series 10ppm 0C +60C
416F44013ATR Кристаллы 44MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F44013CAR Кристаллы 44MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F44013CDR Кристаллы 44MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F44013CKR Кристаллы 44MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F44013CLR Кристаллы 44MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F44013CSR Кристаллы 44MHz Series 10ppm -20C +70C
416F44013CTR Кристаллы 44MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F44013IAR Кристаллы 44MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F44013IDR Кристаллы 44MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F44013IKR Кристаллы 44MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F44013ILR Кристаллы 44MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F44013ISR Кристаллы 44MHz Series 10ppm -40C +85C
416F44013ITR Кристаллы 44MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F4401XAAR Кристаллы 44MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F4401XADR Кристаллы 44MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F4401XAKR Кристаллы 44MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F4401XALR Кристаллы 44MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F4401XASR Кристаллы 44MHz Series 10ppm 0C +60C
416F4401XATR Кристаллы 44MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F4401XCAR Кристаллы 44MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F4401XCDR Кристаллы 44MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F4401XCKR Кристаллы 44MHz 8pF 10ppm -20C +70C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться