Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
416F44011CKR Кристаллы 44MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F44011CLR Кристаллы 44MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F44011CSR Кристаллы 44MHz Series 10ppm -20C +70C
416F44011CTR Кристаллы 44MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F44012AAR Кристаллы 44MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F44012ADR Кристаллы 44MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F44012AKR Кристаллы 44MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F44012ALR Кристаллы 44MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F44012ASR Кристаллы 44MHz Series 10ppm 0C +60C
416F44012ATR Кристаллы 44MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F44012CDR Кристаллы 44MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F44012CKR Кристаллы 44MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F44012CLR Кристаллы 44MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F44012CSR Кристаллы 44MHz Series 10ppm -20C +70C
416F44012CTR Кристаллы 44MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F44012IAR Кристаллы 44MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F44012IDR Кристаллы 44MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F44012IKR Кристаллы 44MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F44012ILR Кристаллы 44MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F44012ISR Кристаллы 44MHz Series 10ppm -40C +85C
416F44012ITR Кристаллы 44MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F44013AAR Кристаллы 44MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F44013ADR Кристаллы 44MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F44013AKR Кристаллы 44MHz 8pF 10ppm 0C +60C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться