Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
416F37412CLR Кристаллы 37.4MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F37412CSR Кристаллы 37.4MHz Series 10ppm -20C +70C
416F37412CTR Кристаллы 37.4MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F37412IAR Кристаллы 37.4MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F37412IDR Кристаллы 37.4MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F37412IKR Кристаллы 37.4MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F37412ILR Кристаллы 37.4MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F37412ISR Кристаллы 37.4MHz Series 10ppm -40C +85C
416F37412ITR Кристаллы 37.4MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F37413AAR Кристаллы 37.4MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F37413ADR Кристаллы 37.4MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F37413AKR Кристаллы 37.4MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F37413ALR Кристаллы 37.4MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F37413ASR Кристаллы 37.4MHz Series 10ppm 0C +60C
416F37413ATR Кристаллы 37.4MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F37413CAR Кристаллы 37.4MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F37413CDR Кристаллы 37.4MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F37413CKR Кристаллы 37.4MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F37413CLR Кристаллы 37.4MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F37413CSR Кристаллы 37.4MHz Series 10ppm -20C +70C
416F37413CTR Кристаллы 37.4MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F37413IAR Кристаллы 37.4MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F37413IDR Кристаллы 37.4MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F37413IKR Кристаллы 37.4MHz 8pF 10ppm -40C +85C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться