Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
416F370XXCLR Кристаллы 37MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F370XXCSR Кристаллы 37MHz Series 15ppm -20C +70C
416F370XXCTR Кристаллы 37MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F37411AAR Кристаллы 37.4MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F37411ADR Кристаллы 37.4MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F37411AKR Кристаллы 37.4MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F37411ALR Кристаллы 37.4MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F37411ASR Кристаллы 37.4MHz Series 10ppm 0C +60C
416F37411ATR Кристаллы 37.4MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F37411CAR Кристаллы 37.4MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F37411CDR Кристаллы 37.4MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F37411CKR Кристаллы 37.4MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F37411CLR Кристаллы 37.4MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F37411CSR Кристаллы 37.4MHz Series 10ppm -20C +70C
416F37411CTR Кристаллы 37.4MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F37412AAR Кристаллы 37.4MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F37412ADR Кристаллы 37.4MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F37412AKR Кристаллы 37.4MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F37412ALR Кристаллы 37.4MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F37412ASR Кристаллы 37.4MHz Series 10ppm 0C +60C
416F37412ATR Кристаллы 37.4MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F37412CAR Кристаллы 37.4MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F37412CDR Кристаллы 37.4MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F37412CKR Кристаллы 37.4MHz 8pF 10ppm -20C +70C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться