Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
IS43LD32320C-25BLI-TR DRAM 1G 32Mx32 400MHz LPDDR2 1.2/1.8V
IS43LD32640B-18BL DRAM LPDDR2 2Gb 533MHz 64Mx32
IS43LD32640B-18BL-TR DRAM LPDDR2 2Gb 533MHz 64Mx32
IS43LD32640B-18BLI DRAM LPDDR2 2Gb 533MHz 64Mx32 IT
IS43LD32640B-18BLI-TR DRAM LPDDR2 2Gb 533MHz 32Mx32 IT
IS43LD32640B-18BPL DRAM LPDDR2 2Gb 533MHz 32Mx32
IS43LD32640B-18BPL-TR DRAM LPDDR2 2Gb 533MHz 32Mx32
IS43LD32640B-18BPLI DRAM LPDDR2 2Gb 533MHz 32Mx32 IT
IS43LD32640B-18BPLI-TR DRAM LPDDR2 2Gb 533MHz 32Mx32 IT
IS43LD32640B-25BL DRAM LPDDR2 2Gb 400MHz 64Mx32
IS43LD32640B-25BL-TR DRAM LPDDR2 2Gb 400MHz 64Mx32
IS43LD32640B-25BLI DRAM LPDDR2 2Gb 400MHz 64Mx32 IT
IS43LD32640B-25BLI-TR DRAM LPDDR2 2Gb 400MHz 32Mx32 IT
IS43LD32640B-25BPL DRAM LPDDR2 2Gb 400MHz 32Mx32
IS43LD32640B-25BPL-TR DRAM LPDDR2 2Gb 400MHz 32Mx32
IS43LD32640B-25BPLI DRAM LPDDR2 2Gb 400MHz 32Mx32 IT
IS43LD32640B-25BPLI-TR DRAM LPDDR2 2Gb 400MHz 32Mx32 IT
IS43LD32800B-25BLI DRAM 256M, 1.2/1.8V, LPDDR2, 8Mx32, 400MHz, 134 ball BGA (10mmx11.5mm) RoHS, IT
IS43LD32800B-25BLI-TR DRAM 256M, 1.2/1.8V, LPDDR2, 8Mx32, 400MHz, 134 ball BGA (10mmx11.5mm) RoHS, IT, T&R
IS43LR16160G-6BL DRAM 256M, 1.8V, 166Mhz Mobile DDR SDRAM
IS43LR16160G-6BL-TR DRAM 256M, 1.8V, 166Mhz Mobile DDR
IS43LR16160G-6BLI DRAM 256M, 1.8V, 166Mhz Mobile DDR SDRAM
IS43LR16160G-6BLI-TR DRAM 256M, 1.8V, 166Mhz Mobile DDR
IS43LR16160H-6BL DRAM 256M, 1.8V, Mobile DDR, 16Mx16, 166Mhz, 90 ball BGA (8mmx10mm) RoHS
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться