Формирование сигнала

Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
CP0402P0942ANTR Формирование сигнала 0942MHz 50 Ohm 0402
CP0402P0942BNTR Формирование сигнала 0942MHz 50 Ohm 0402
CP0402P0942ENTR Формирование сигнала 925 - 960MHz 26dB
CP0402P0947ANTR Формирование сигнала 0947MHz 50 Ohm 0402
CP0402P0947BNTR Формирование сигнала 0947MHz 50 Ohm 0402
CP0402P0947ENTR Формирование сигнала 0947MHz 50 Ohm 0402
CP0402P1088ENTR Формирование сигнала 1088MHz 50 Ohm 0402
CP0402P1441ANTR Формирование сигнала 1441MHz 50 Ohm 0402
CP0402P1441BNTR Формирование сигнала 1441MHz 50 Ohm 0402
CP0402P1441ENTR Формирование сигнала 1441MHz 50 Ohm 0402
CP0402P1640BNTR Формирование сигнала 1640MHz 50 Ohm 0402
CP0402P1643ENTR Формирование сигнала 1643MHz 50 Ohm 0402
CP0402P1747ANTR Формирование сигнала 1747MHz 50 Ohm 0402
CP0402P1747BNTR Формирование сигнала 1747MHz 50 Ohm 0402
CP0402P1747ENTR Формирование сигнала 1747MHz 50 Ohm 0402
CP0402P1842ANTR Формирование сигнала 1842MHz 50 Ohm 0402
CP0402P1842BNTR Формирование сигнала 1842MHz 50 Ohm 0402
CP0402P1842ENTR Формирование сигнала 1842MHz 50 Ohm 0402
CP0402P1880ANTR Формирование сигнала 1880MHz 50 Ohm 0402
CP0402P1880BNTR Формирование сигнала 1880MHz 50 Ohm 0402
CP0402P1880ENTR Формирование сигнала 1850 - 1910MHz 20dB
CP0402P1880FNTR Формирование сигнала 1880MHz 50 Ohm 0402
CP0402P1880HNTR Формирование сигнала 1880MHz 50 Ohm 0402
CP0402P1890ANTR Формирование сигнала 1890MHz 50 Ohm 0402
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться