Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
ABM10W-19.4400MHZ-7-K1Z-T3 Кристаллы 19.44MHz 7pF -40C +125C 10ppm
ABM10W-19.4400MHZ-7-K2Z-T3 Кристаллы 19.44MHz 7pF -40C +125C 20ppm
ABM10W-19.4400MHZ-8-D1X-T3 Кристаллы 19.44MHz 8pF -40C +85C 10ppm
ABM10W-19.4400MHZ-8-D2X-T3 Кристаллы 19.44MHz 8pF -40C +85C 20ppm
ABM10W-19.4400MHZ-8-J1Z-T3 Кристаллы 19.44MHz 8pF -40C +105C 10ppm
ABM10W-19.4400MHZ-8-J2Z-T3 Кристаллы 19.44MHz 8pF -40C +105C 20ppm
ABM10W-19.4400MHZ-8-K1Z-T3 Кристаллы 19.44MHz 8pF -40C +125C 10ppm
ABM10W-19.4400MHZ-8-K2Z-T3 Кристаллы 19.44MHz 8pF -40C +125C 20ppm
ABM10W-19.6608MHZ-4-B1U-T3 Кристаллы 19.6608MHz 4pF -20C +70C 10ppm
ABM10W-19.6608MHZ-4-B2U-T3 Кристаллы 19.6608MHz 4pF -20C +70C 20ppm
ABM10W-19.6608MHZ-4-D1X-T3 Кристаллы 19.6608MHz 4pF -40C +85C 10ppm
ABM10W-19.6608MHZ-4-D2X-T3 Кристаллы 19.6608MHz 4pF -40C +85C 20ppm
ABM10W-19.6608MHZ-6-D1X-T3 Кристаллы 19.6608MHz 6pF -40C +85C 10ppm
ABM10W-19.6608MHZ-6-D2X-T3 Кристаллы 19.6608MHz 6pF -40C +85C 20ppm
ABM10W-19.6608MHZ-6-J1Z-T3 Кристаллы 19.6608MHz 6pF -40C +105C 10ppm
ABM10W-19.6608MHZ-6-J2Z-T3 Кристаллы 19.6608MHz 6pF -40C +105C 20ppm
ABM10W-19.6608MHZ-6-K1Z-T3 Кристаллы 19.6608MHz 6pF -40C +125C 10ppm
ABM10W-19.6608MHZ-6-K2Z-T3 Кристаллы 19.6608MHz 6pF -40C +125C 20ppm
ABM10W-19.6608MHZ-7-D1X-T3 Кристаллы 19.6608MHz 7pF -40C +85C 10ppm
ABM10W-19.6608MHZ-7-D2X-T3 Кристаллы 19.6608MHz 7pF -40C +85C 20ppm
ABM10W-19.6608MHZ-7-J1Z-T3 Кристаллы 19.6608MHz 7pF -40C +105C 10ppm
ABM10W-19.6608MHZ-7-J2Z-T3 Кристаллы 19.6608MHz 7pF -40C +105C 20ppm
ABM10W-19.6608MHZ-7-K1Z-T3 Кристаллы 19.6608MHz 7pF -40C +125C 10ppm
ABM10W-19.6608MHZ-7-K2Z-T3 Кристаллы 19.6608MHz 7pF -40C +125C 20ppm
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться