Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
ABLS2-16.384MHZ-D4Y-T Кристаллы 16.384MHz 30ppm 18pF -40C+85C
ABLS2-18.432MHz-B1U-T Кристаллы 18.432MHZ, 18pF 10ppm -20C +70C
ABLS2-18.432MHz-B4Y-T Кристаллы 18.432MHZ, 18pF 30ppm -20C +70C
ABLS2-18.432MHZ-D4Y-T Кристаллы 18.432MHz 30ppm 18pF -40C+85C
ABLS2-19.200MHz-B1U-T Кристаллы 19.200MHZ, 18pF 10ppm -20C +70C
ABLS2-19.200MHz-B4Y-T Кристаллы 19.200MHZ, 18pF 30ppm -20C +70C
ABLS2-19.6608MHZ-D4Y-T Кристаллы 19.6608MHz 30ppm 18pF -40C+85C
ABLS2-20.000MHz-B1U-T Кристаллы 20.000MHZ, 18pF 10ppm -20C +70C
ABLS2-20.000MHz-B4Y-T Кристаллы 20.000MHZ, 18pF 30ppm -20C +70C
ABLS2-20.000MHZ-D4Y-T Кристаллы 20.0MHz 30ppm 18pF -40C+85C
ABLS2-22.000MHz-B1U-T Кристаллы 22.000MHZ, 18pF 10ppm -20C +70C
ABLS2-22.1184MHz-B1U-T Кристаллы 22.1184MHZ, 18pF 10ppm -20C +70C
ABLS2-22.1184MHZ-D4Y-T Кристаллы 22.1184MHz 30ppm 18pF -40C+85C
ABLS2-24.000MHz-B1U-T Кристаллы 24.000MHZ, 18pF 10ppm -20C +70C
ABLS2-24.000MHz-B4Y-T Кристаллы 24.000MHZ, 18pF 30ppm -20C +70C
ABLS2-24.000MHZ-D4YF-T Кристаллы 24.0MHz 30ppm FUND. 18pF -40C+85C
ABLS2-24.576MHz-B1U-T Кристаллы 24.576MHZ, 18pF 10ppm -20C +70C
ABLS2-24.576MHz-B4Y-T Кристаллы 24.576MHZ, 18pF 30ppm -20C +70C
ABLS2-24.576MHZ-D4YF-T Кристаллы 24.576MHz 30ppm FUND 18pF -40C+85C
ABLS2-25.000MHz-B1U-FT Кристаллы 25.000MHZ, 18pF Fund.
ABLS2-25.000MHz-B1U-T Кристаллы 25.000MHZ, 18pF 3rd Overtone
ABLS2-25.000MHz-B4Y-T Кристаллы 25.000MHZ, 18pF 30ppm -20C +70C
ABLS2-25.000MHZ-D4YF-T Кристаллы 25.0MHz 30ppm FUND. 18pF -40C+85C
ABLS2-26.000MHz-B1U-T Кристаллы 26.000MHZ, 18pF 10ppm -20C +70C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться