Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
AB-12.000MAME-T Кристаллы 12MHz 12pF 100ppm AEC-Q200 Cert.
AB-12.000MHZ-B2 Кристаллы +/-20ppm 12MHZ FUNDAMENTAL
AB-12.288MHZ-B2 Кристаллы +/-20ppm 12.288MHz FUNDAMENTAL
AB-13.125MAME-T Кристаллы 13.125MHz 12pF AEC-Q200 Cert.
AB-13.225625MAGE-T Кристаллы 13.225625MHz 30ppm 12pF -40C to 85C
AB-13.225625MAHE-T Кристаллы 13.225MHz 12pF 30ppm AEC-Q200 Cert.
AB-13.528750MAHQ-T Кристаллы 13.528MHz 10pF 30ppm AEC-Q200 Cert.
AB-13.560MAGE-T Кристаллы 13.560MHz 30ppm 12pF -40C to 85C
AB-13.560MAHE-T Кристаллы 13.56MHz 12pF 30ppm AEC-Q200 Cert.
AB-13.560MALE-T Кристаллы 13.560MHz 12pF 30ppm -40C +125C
AB-13.560MANE-T Кристаллы 13.56MHz 12pF 50ppm AEC-Q200 Cert.
AB-13.560MANH-T Кристаллы 13.56MHz 15pF 50ppm AEC-Q200 Cert.
AB-13.580MANE-T Кристаллы 13.58MHz 12pF 50ppm AEC-Q200 Cert.
AB-14.318180MAHK-T Кристаллы 14.318MHz 20pF 30ppm AEC-Q200 Cert.
AB-14.318180MAME-T Кристаллы 14.318MHz 12pF AEC-Q200 Cert.
AB-14.31818MALE-T Кристаллы 14.31818MHz 30ppm 12pF -40 to 125C
AB-14.31818MHZ-B2 Кристаллы +/-20ppm 14.31818MHZ FUNDAMENTAL
AB-14.7456MHZ-B2 Кристаллы +/-20PPM 14.7453MHZ
AB-15.360MAGE-T Кристаллы 15.360MHz 30ppm 12pF -40C to 85C
AB-16.000MAME-T Кристаллы 16MHz 12pF 100ppm AEC-Q200 Cert.
AB-16.000MANE-T Кристаллы 16.000MHz 12pF 30ppm -40C +125C
AB-16.000MAPJ-T Кристаллы 16MHz 18pF 50ppm AEC-Q200 Cert.
AB-16.000MENQ-T Кристаллы 16MHz 10pF 50ppm AEC-Q200 Cert.
AB-16.000MFNE-T Кристаллы 16MHz 12pF 50ppm AEC-Q200 Cert.
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться