Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
9C20000328 Кристаллы 20MHz 26pF -10C +60C
9C20070005 Кристаллы 20MHz 18pF -10C +70C
9C22100036 Кристаллы 22.1184MHz 30pF -10C +60C
9C22100116 Кристаллы 22.1184MHz 20pF -20C +70C
9C24000002 Кристаллы 24MHz 20pF -40C +85C
9C24000008 Кристаллы 24MHz 20pF -20C +85C
9C24000093 Кристаллы 24MHz 18pF -20C +70C
9C24000137 Кристаллы 24MHz 12pF -20C +70C
9C24000146 Кристаллы 24MHz 18pF -20C +70C
9C24020002 Кристаллы 24MHz 10pF -20C +70C
9C24070017 Кристаллы 24MHz 10pF 0C +70C
9C24080001 Кристаллы 24MHz 14.6pF -10C +70C
9C24500141 Кристаллы 24.576MHz 30pF -20C +70C
9C24530001 Кристаллы 24.576MHz 20pF -10C +70C
9C25000008 Кристаллы 25MHz 18pF 0C +70C
9C25000012 Кристаллы 25MHz 12pF -40C +85C
9C25000015 Кристаллы 25MHz 18pF -10C +60C
9C25000051 Кристаллы 25MHz 20pF -20C +70C
9C25000131 Кристаллы 25MHz 20pF -10C +60C
9C25000202 Кристаллы 25MHz 18pF -40C +85C
9C25000220 Кристаллы 25MHz 20pF -10C +70C
9C25000248 Кристаллы 25MHz 18pF -10C +70C
9C25000355 Кристаллы 25MHz 20pF 0C +70C
9C25000499 Кристаллы 25MHz 30pF -40C +85C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться