Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
9C08000093 Кристаллы 8MHz 20pF -10C +60C
9C08000119 Кристаллы 8MHz 18pF -20C +70C
9C08000128 Кристаллы 8MHz 30pF -10C +60C
9C08000155 Кристаллы 8MHz 20pF -10C +70C
9C08000262 Кристаллы 8MHz 20pF -40C +85C
9C08000271 Кристаллы 8MHz 12pF -20C +70C
9C08070004 Кристаллы 8MHz 18pF -40C +85C
9C08076001 Кристаллы 8MHz 18pF -40C +85C
9C08080002 Кристаллы 8MHz 12pF -10C +70C
9C08100034 Кристаллы 8.192MHz 16pF -20C +70C
9C08170001 Кристаллы 8.192MHz 20pF -10C +70C
9C08600011 Кристаллы 8.6016MHz 20pF -20C +70C
9C09800001 Кристаллы 9.8304MHz 32pF -20C +70C
9C09800015 Кристаллы 9.8304MHz 20pF -10C +60C
9C10000067 Кристаллы 10MHz 30pF -10C +60C
9C10000085 Кристаллы 10MHz 18pF -10C +60C
9C10000218 Кристаллы 10MHz 16pF -40C +85C
9C10070006 Кристаллы 10MHz 18pF -20C +70C
9C11000002 Кристаллы 11.0592MHz 22pF -40C +85C
9C11000025 Кристаллы 11.0592MHz 20pF -20C +70C
9C11000061 Кристаллы 11.0592MHz 16pF -10C +60C
9C11230001 Кристаллы 11.0896MHz 20pF -20C +70C
9C12000005 Кристаллы 12MHz 20pF -20C +85C
9C12000008 Кристаллы 12MHz 16pF -40C +85C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться