Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
9B11000003 Кристаллы 11.0592MHz 18pF -40C +85C
9B11000050 Кристаллы 11.0592MHz 20pF -10C +60C
9B11000096 Кристаллы 11.0592MHz 30pF -10C +60C
9B11000121 Кристаллы 11.0592MHz 30pF -10C +70C
9B11000149 Кристаллы 11.0592MHz 32pF -10C +60C
9B11000176 Кристаллы 11.0592MHz 32pF -10C +60C
9B11000185 Кристаллы 11MHz 20pF -10C +60C
9B11900019 Кристаллы 11.9MHz 32pF -10C +60C
9B12000013 Кристаллы 12MHz 18pF -40C +85C
9B12000016 Кристаллы 12MHz 12pF -10C +70C
9B12000045 Кристаллы 12MHz 30pF -10C +60C
9B12000081 Кристаллы 12MHz 32pF -10C +60C
9B12000223 Кристаллы 12MHz 20pF -10C +70C
9B12000689 Кристаллы 12MHz 20pF -20C +70C
9B12200001 Кристаллы 12.288MHz 32pF -20C +70C
9B13500044 Кристаллы 13.56MHz 30pF -10C +60C
9B14000025 Кристаллы 14MHz 30pF -10C +60C
9B14300673 Кристаллы 14.31818MHz 32pF -20C +85C
9B14700020 Кристаллы 14.7456MHz 20pF -10C +60C
9B14700066 Кристаллы 14.7456MHz 30pF -10C +60C
9B14700084 Кристаллы 14.7456MHz 30pF -20C +70C
9B16000008 Кристаллы 6MHz 0pF? -20C +85C
9B16000087 Кристаллы 16MHz 30pF -10C +70C
9B16000130 Кристаллы 16MHz 32pF -10C +70C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться