Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
8Q40070003 Кристаллы 40MHz 12pF -30C +85C
8Q50077001 Кристаллы 50MHz 8pF -40C +85C
8WZ-32.768KBE-T Кристаллы 32.768kHz 3.3V 50ppm -40C +85C
8Y-16.000MAAI-T Кристаллы 16MHz 30ppm 16pF -20C +70C
8Y-16.000MAHQ-T Кристаллы 16MHz 30ppm 10pF -40C +85C
8Y-19.200MAAE-T Кристаллы 19.200MHz 12pF 30ppm -20C +70C
8Y-19.200MAAI-T Кристаллы 19.2MHz 30ppm 16pF -20C +70C
8Y-19.200MAAJ-T Кристаллы 19.2MHz 30ppm 18pF -20C +70C
8Y-19.200MEEQ-T Кристаллы 19.2MHz 10ppm 10pF -20C +70C
8Y-20.000MAAE-T Кристаллы 20.000MHz 12pF 30ppm -20C +70C
8Y-20.000MAAI-T Кристаллы 20MHz 30ppm 16pF -20C +70C
8Y-20.000MAAJ-T Кристаллы 20MHz 30ppm 18pF -20C +70C
8Y-20.000MAHE-T Кристаллы 20MHz 30ppm 12pF -40C +85C
8Y-24.000MAAI-T Кристаллы 24MHz 30ppm 16pF -20C +70C
8Y-24.000MAAJ-T Кристаллы 24.000MHz 30ppm -20 +70C 18pF
8Y-24.000MAAV-T Кристаллы 24.000MHz 8pF 30ppm -20C +70C
8Y-24.000MAHE-T Кристаллы 24MHz 30ppm 12pF -40C +85C
8Y-24.000MAHQ-T Кристаллы 24MHz 30ppm 10pF -40C +85C
8Y-24.000MAHV-T Кристаллы 24MHz 30ppm 8pF -40C +85C
8Y-24.000MEEE-T Кристаллы 24.000MHz 12pF 10ppm -20C +70C
8Y-24.000MEEQ-T Кристаллы 24.000MHz 10ppm -20 +70C 10pF
8Y-24.000METC-T Кристаллы 24MHz 10ppm 9pF -30C +85C
8Y-24.000METE-T Кристаллы 24MHz 10ppm 12pF -30C +85C
8Y-24.000METV-T Кристаллы 24MHz 10ppm 8pF -30C +85C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться