Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
7M12020002 Кристаллы 12MHz 18pF -40C +85C
7M12020003 Кристаллы 12MHz 10pF -20C +70C
7M12070005 Кристаллы 12MHz 18pF -20C +70C
7M12070015 Кристаллы 12MHz 10pF -20C +70C
7M12070019 Кристаллы 12MHz 18pF -30C +85C
7M12070021 Кристаллы 12MHz 10pF -20C +70C
7M12077001 Кристаллы 12MHz 18pF -40C +105C
7M12200002 Кристаллы 12.288MHz 8pF -10C +70C
7M12270003 Кристаллы 12.288MHz 10pF -20C +70C
7M13000140 Кристаллы 13MHz 10pF -20C +70C
7M13500011 Кристаллы 13.560MHz 16pF -20C +75C
7M13570001 Кристаллы 13.56MHz 10pF -20C +70C
7M13800004 Кристаллы 13.824MHz 20pF -20C +70C
7M14700001 Кристаллы 14.7457MHz 10pF -40C +85C
7M16000004 Кристаллы 16MHz 20pF -20C +90C
7M16000017 Кристаллы 16MHz 9pF -20C +75C
7M16000024 Кристаллы 16MHz 10pF -20C +75C
7M16000025 Кристаллы 16MHz 20pF -20C +70C
7M16000032 Кристаллы 16MHz 12pF 0C +85C
7M16000277 Кристаллы 16MHz 16pF -20C +70C
7M16000348 Кристаллы 16MHz 20pF -20C +70C
7M16030005 Кристаллы 16MHz 16pF -40C +85C
7M16070011 Кристаллы 16MHz 12pF -40C +85C
7M16070022 Кристаллы 16MHz 9pF -20C +85C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться