Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
7B14300110 Кристаллы 14.31818MHz 20pF -10C +60C
7B14300147 Кристаллы 14.31818MHz 32pF -20C +85C
7B14770001 Кристаллы 14.7456MHz 18pF -20C +70C
7B16000001 Кристаллы 16MHz 16pF -40C +85C
7B16000020 Кристаллы 16MHz 18pF -30C +85C
7B16000113 Кристаллы 16MHz 9pF -20C +75C
7B16000140 Кристаллы 16MHz 12pF -40C +85C
7B16000159 Кристаллы 16MHz 10pF -30C +85C
7B18400003 Кристаллы 18.432MHz 20pF -40C +85C
7B20000001 Кристаллы 20MHz 18pF -20C +75C
7B20000050 Кристаллы 20MHz 20pF -20C +70C
7B24000008 Кристаллы 24MHz 20pF -20C +85C
7B24000038 Кристаллы 24MHz 20pF -20C +85C
7B24000065 Кристаллы 24MHz 18pF -40C +85C
7B24500002 Кристаллы 24.576MHz 8pF -10C +70C
7B24500006 Кристаллы 24.576NHz 10pF -40C +85C
7B24500042 Кристаллы 24.576MHz 12pF -10C +70C
7B25000012 Кристаллы 25MHz 20pF -10C +70C
7B25000019 Кристаллы 25MHz 20pF -20C +70C
7B25000021 Кристаллы 25MHz 8pF -20C +70C
7B25000041 Кристаллы 25MHz 20pF -20C +70C
7B25000087 Кристаллы 25MHz 12pF -30C +85C
7B25000096 Кристаллы 25MHz 13pF -20C +70C
7B25000103 Кристаллы 25MHz 20pF -10C +70C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться