Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
445W33B24M57600 Кристаллы 24.576MHz 13pF 30ppm 0C +50C
445W33B25M00000 Кристаллы 25MHz 13pF 30ppm 0C +50C
445W33B27M00000 Кристаллы 27MHz 13pF 30ppm 0C +50C
445W33B30M00000 Кристаллы 30MHz 13pF 30ppm 0C +50C
445W33C12M00000 Кристаллы 12MHz +/-30ppm 16pF 0 +50C
445W33C13M00000 Кристаллы 13MHz +/-30ppm 16pF 0 +50C
445W33C14M31818 Кристаллы 14.31818MHz +/-30ppm 16pF 0 +50C
445W33C16M00000 Кристаллы 16MHz +/-30ppm 16pF 0 +50C
445W33C20M00000 Кристаллы 20MHz +/-30ppm 16pF 0 +50C
445W33C25M00000 Кристаллы 25MHz 13pF 30ppm 0C +50C
445W33C27M00000 Кристаллы 27MHz +/-30ppm 16pF 0 +50C
445W33C30M00000 Кристаллы 30MHz +/-30ppm 16pF 0 +50C
445W33D12M00000 Кристаллы 12MHz +/-30ppm 18pF 0 +50C
445W33D13M00000 Кристаллы 13MHz +/-30ppm 18pF 0 +50C
445W33D14M31818 Кристаллы 14.31818MHz +/-30ppm 18pF 0 +50C
445W33D16M00000 Кристаллы 16MHz +/-30ppm 18pF 0 +50C
445W33D20M00000 Кристаллы 20MHz +/-30ppm 18pF 0 +50C
445W33D24M00000 Кристаллы 24MHz +/-30ppm 18pF 0 +50C
445W33D24M57600 Кристаллы 24.576MHz +/-30ppm 18pF 0 +50C
445W33D25M00000 Кристаллы 25MHz +/-30ppm 18pF 0 +50C
445W33D30M00000 Кристаллы 30MHz +/-30ppm 18pF 0 +50C
445W33E12M00000 Кристаллы 12MHz +/-30ppm 20pF 0 +50C
445W33E13M00000 Кристаллы 13MHz +/-30ppm 20pF 0 +50C
445W33E14M31818 Кристаллы 14.31818MHz +/-30ppm 20pF 0 +50C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться