Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
445W32A30M00000 Кристаллы 30MHz +/-30ppm 10pF 0 +50C
445W32B12M00000 Кристаллы 12MHz 13pF 30ppm 0C +50C
445W32B13M00000 Кристаллы 13MHz 13pF 30ppm 0C +50C
445W32B14M31818 Кристаллы 14.31818MHz 13pF 30ppm 0C +50C
445W32B16M00000 Кристаллы 16MHz 13pF 30ppm 0C +50C
445W32B20M00000 Кристаллы 20MHz 13pF 30ppm 0C +50C
445W32B24M00000 Кристаллы 24MHz 13pF 30ppm 0C +50C
445W32B25M00000 Кристаллы 25MHz 13pF 30ppm 0C +50C
445W32B27M00000 Кристаллы 27MHz 13pF 30ppm 0C +50C
445W32B30M00000 Кристаллы 30MHz 13pF 30ppm 0C +50C
445W32C12M00000 Кристаллы 12MHz +/-30ppm 16pF 0 +50C
445W32C13M00000 Кристаллы 13MHz +/-30ppm 16pF 0 +50C
445W32C14M31818 Кристаллы 14.31818MHz +/-30ppm 16pF 0 +50C
445W32C16M00000 Кристаллы 16MHz +/-30ppm 16pF 0 +50C
445W32C20M00000 Кристаллы 20MHz +/-30ppm 16pF 0 +50C
445W32C24M00000 Кристаллы 24MHz +/-30ppm 16pF 0 +50C
445W32C24M57600 Кристаллы 24.576MHz +/-30ppm 16pF 0 +50C
445W32C25M00000 Кристаллы 25MHz 13pF 30ppm 0C +50C
445W32C27M00000 Кристаллы 27MHz +/-30ppm 16pF 0 +50C
445W32C30M00000 Кристаллы 30MHz +/-30ppm 16pF 0 +50C
445W32D12M00000 Кристаллы 12MHz +/-30ppm 18pF 0 +50C
445W32D13M00000 Кристаллы 13MHz +/-30ppm 18pF 0 +50C
445W32D14M31818 Кристаллы 14.31818MHz +/-30ppm 18pF 0 +50C
445W32D16M00000 Кристаллы 16MHz +/-30ppm 18pF 0 +50C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться