Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
445W2XW2XM00000 Кристаллы 2X.00000MHz +/-20ppm W 0 +50C
445W31A12M00000 Кристаллы 12MHz +/-30ppm 10pF 0 +50C
445W31A13M00000 Кристаллы 13MHz +/-30ppm 10pF 0 +50C
445W31A14M31818 Кристаллы 14.31818MHz +/-30ppm 10pF 0 +50C
445W31A20M00000 Кристаллы 20MHz +/-30ppm 10pF 0 +50C
445W31A24M00000 Кристаллы 24MHz +/-30ppm 10pF 0 +50C
445W31A24M57600 Кристаллы 24.576MHz +/-30ppm 10pF 0 +50C
445W31A25M00000 Кристаллы 25MHz 10pF 30ppm 0C +50C
445W31A27M00000 Кристаллы 27MHz +/-30ppm 10pF 0 +50C
445W31B12M00000 Кристаллы 12MHz 13pF 30ppm 0C +50C
445W31B13M00000 Кристаллы 13MHz 13pF 30ppm 0C +50C
445W31B14M31818 Кристаллы 14.31818MHz 13pF 30ppm 0C +50C
445W31B16M00000 Кристаллы 16MHz 13pF 30ppm 0C +50C
445W31B24M00000 Кристаллы 24MHz 13pF 30ppm 0C +50C
445W31B24M57600 Кристаллы 24.576MHz 13pF 30ppm 0C +50C
445W31B25M00000 Кристаллы 25MHz 13pF 30ppm 0C +50C
445W31B27M00000 Кристаллы 27MHz 13pF 30ppm 0C +50C
445W31B30M00000 Кристаллы 30MHz 13pF 30ppm 0C +50C
445W31C12M00000 Кристаллы 12MHz +/-30ppm 16pF 0 +50C
445W31C13M00000 Кристаллы 13MHz +/-30ppm 16pF 0 +50C
445W31C14M31818 Кристаллы 14.31818MHz +/-30ppm 16pF 0 +50C
445W31C16M00000 Кристаллы 16MHz +/-30ppm 16pF 0 +50C
445W31C20M00000 Кристаллы 20MHz +/-30ppm 16pF 0 +50C
445W31C24M00000 Кристаллы 24MHz +/-30ppm 16pF 0 +50C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться