Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
445W22S14M31818 Кристаллы 14.31818MHz +/-20ppm Series 0 +50C
445W22S20M00000 Кристаллы 20MHz +/-20ppm Series 0 +50C
445W22S24M00000 Кристаллы 24MHz +/-20ppm Series 0 +50C
445W22S24M57600 Кристаллы 24.576MHz +/-20ppm Series 0 +50C
445W22S27M00000 Кристаллы 27MHz +/-20ppm Series 0 +50C
445W22S30M00000 Кристаллы 30MHz +/-20ppm Series 0 +50C
445W22W22M00000 Кристаллы 22MHz +/-20ppm W 0 +50C
445W23A12M00000 Кристаллы 12MHz +/-20ppm 10pF 0 +50C
445W23A14M31818 Кристаллы 14.31818MHz +/-20ppm 10pF 0 +50C
445W23A20M00000 Кристаллы 20MHz +/-20ppm 10pF 0 +50C
445W23A24M00000 Кристаллы 24MHz +/-20ppm 10pF 0 +50C
445W23A24M57600 Кристаллы 24.576MHz +/-20ppm 10pF 0 +50C
445W23A25M00000 Кристаллы 25MHz 10pF 20ppm 0C +50C
445W23A27M00000 Кристаллы 27MHz +/-20ppm 10pF 0 +50C
445W23A30M00000 Кристаллы 30MHz +/-20ppm 10pF 0 +50C
445W23B12M00000 Кристаллы 12MHz 13pF 20ppm 0C +50C
445W23B14M31818 Кристаллы 14.31818MHz 13pF 20ppm 0C +50C
445W23B20M00000 Кристаллы 20MHz 13pF 20ppm 0C +50C
445W23B24M00000 Кристаллы 24MHz 13pF 20ppm 0C +50C
445W23B24M57600 Кристаллы 24.576MHz 13pF 20ppm 0C +50C
445W23B25M00000 Кристаллы 25MHz 13pF 20ppm 0C +50C
445W23B27M00000 Кристаллы 27MHz 13pF 20ppm 0C +50C
445W23B30M00000 Кристаллы 30MHz 13pF 20ppm 0C +50C
445W23C12M00000 Кристаллы 12MHz +/-20ppm 16pF 0 +50C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться