Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
445W22B24M57600 Кристаллы 24.576MHz 13pF 20ppm 0C +50C
445W22B25M00000 Кристаллы 25MHz 13pF 20ppm 0C +50C
445W22B27M00000 Кристаллы 27MHz 13pF 20ppm 0C +50C
445W22B30M00000 Кристаллы 30MHz 13pF 20ppm 0C +50C
445W22C12M00000 Кристаллы 12MHz +/-20ppm 16pF 0 +50C
445W22C14M31818 Кристаллы 14.31818MHz +/-20ppm 16pF 0 +50C
445W22C20M00000 Кристаллы 20MHz +/-20ppm 16pF 0 +50C
445W22C24M00000 Кристаллы 24MHz +/-20ppm 16pF 0 +50C
445W22C24M57600 Кристаллы 24.576MHz +/-20ppm 16pF 0 +50C
445W22C25M00000 Кристаллы 25MHz 13pF 20ppm 0C +50C
445W22C30M00000 Кристаллы 30MHz +/-20ppm 16pF 0 +50C
445W22D12M00000 Кристаллы 12MHz +/-20ppm 18pF 0 +50C
445W22D14M31818 Кристаллы 14.31818MHz +/-20ppm 18pF 0 +50C
445W22D20M00000 Кристаллы 20MHz +/-20ppm 18pF 0 +50C
445W22D24M00000 Кристаллы 24MHz +/-20ppm 18pF 0 +50C
445W22D24M57600 Кристаллы 24.576MHz +/-20ppm 18pF 0 +50C
445W22D25M00000 Кристаллы 25MHz +/-20ppm 18pF 0 +50C
445W22D27M00000 Кристаллы 27MHz +/-20ppm 18pF 0 +50C
445W22D30M00000 Кристаллы 30MHz +/-20ppm 18pF 0 +50C
445W22E12M00000 Кристаллы 12MHz +/-20ppm 20pF 0 +50C
445W22E14M31818 Кристаллы 14.31818MHz +/-20ppm 20pF 0 +50C
445W22E20M00000 Кристаллы 20MHz +/-20ppm 20pF 0 +50C
445W22E24M00000 Кристаллы 24MHz +/-20ppm 20pF 0 +50C
445W22E24M57600 Кристаллы 24.576MHz +/-20ppm 20pF 0 +50C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться