Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
445I33D24M57600 Кристаллы 24.576MHz +/-30ppm 18pF -40C +85C
445I33D25M00000 Кристаллы 25MHz +/-30ppm 18pF -40C +85C
445I33D27M00000 Кристаллы 27MHz +/-30ppm 18pF -40C +85C
445I33D30M00000 Кристаллы 30MHz +/-30ppm 18pF -40C +85C
445I33E12M00000 Кристаллы 12MHz +/-30ppm 20pF -40C +85C
445I33E13M00000 Кристаллы 13MHz +/-30ppm 20pF -40C +85C
445I33E14M31818 Кристаллы 14.31818MHz +/-30ppm 20pF -40C +85C
445I33E16M00000 Кристаллы 16MHz +/-30ppm 20pF -40C +85C
445I33E20M00000 Кристаллы 20MHz +/-30ppm 20pF -40C +85C
445I33E24M00000 Кристаллы 24MHz +/-30ppm 20pF -40C +85C
445I33E24M57600 Кристаллы 24.576MHz +/-30ppm 20pF -40C +85C
445I33E25M00000 Кристаллы 25MHz +/-30ppm 20pF -40C +85C
445I33E27M00000 Кристаллы 27MHz +/-30ppm 20pF -40C +85C
445I33E30M00000 Кристаллы 30MHz +/-30ppm 20pF -40C +85C
445I33F12M00000 Кристаллы 12MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I33F13M00000 Кристаллы 13MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I33F14M31818 Кристаллы 14.31818MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I33F16M00000 Кристаллы 16MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I33F20M00000 Кристаллы 20MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I33F24M00000 Кристаллы 24MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I33F24M57600 Кристаллы 24.576MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I33F25M00000 Кристаллы 25MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I33F27M00000 Кристаллы 27MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I33F30M00000 Кристаллы 30MHz 13pF 30ppm -40C +85C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться