Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
445I32B14M31818 Кристаллы 14.31818MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I32B16M00000 Кристаллы 16MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I32B20M00000 Кристаллы 20MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I32B24M00000 Кристаллы 24MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I32B24M57600 Кристаллы 24.576MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I32B25M00000 Кристаллы 25MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I32B27M00000 Кристаллы 27MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I32B30M00000 Кристаллы 30MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I32C12M00000 Кристаллы 12MHz +/-30ppm 16pF -40C +85C
445I32C13M00000 Кристаллы 13MHz +/-30ppm 16pF -40C +85C
445I32C14M31818 Кристаллы 14.31818MHz +/-30ppm 16pF -40C +85C
445I32C16M00000 Кристаллы 16MHz +/-30ppm 16pF -40C +85C
445I32C20M00000 Кристаллы 20MHz +/-30ppm 16pF -40C +85C
445I32C24M00000 Кристаллы 24MHz +/-30ppm 16pF -40C +85C
445I32C24M57600 Кристаллы 24.576MHz +/-30ppm 16pF -40C +85C
445I32C25M00000 Кристаллы 25MHz +/-30ppm 16pF -40C +85C
445I32C27M00000 Кристаллы 27MHz +/-30ppm 16pF -40C +85C
445I32C30M00000 Кристаллы 30MHz +/-30ppm 16pF -40C +85C
445I32D12M00000 Кристаллы 12MHz +/-30ppm 18pF -40C +85C
445I32D13M00000 Кристаллы 13MHz +/-30ppm 18pF -40C +85C
445I32D14M31818 Кристаллы 14.31818MHz +/-30ppm 18pF -40C +85C
445I32D16M00000 Кристаллы 16MHz +/-30ppm 18pF -40C +85C
445I32D20M00000 Кристаллы 20MHz +/-30ppm 18pF -40C +85C
445I32D24M00000 Кристаллы 24MHz +/-30ppm 18pF -40C +85C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться