Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
445C35D12M00000 Кристаллы 12MHz +/-30ppm 18pF -20C +70C
445C35D13M00000 Кристаллы 13MHz +/-30ppm 18pF -20C +70C
445C35D14M31818 Кристаллы 14.31818MHz +/-30ppm 18pF -20C +70C
445C35D16M00000 Кристаллы 16MHz +/-30ppm 18pF -20C +70C
445C35D20M00000 Кристаллы 20MHz +/-30ppm 18pF -20C +70C
445C35D24M00000 Кристаллы 24MHz +/-30ppm 18pF -20C +70C
445C35D24M57600 Кристаллы 24.576MHz +/-30ppm 18pF -20C +70C
445C35D25M00000 Кристаллы 25MHz +/-30ppm 18pF -20C +70C
445C35D27M00000 Кристаллы 27MHz +/-30ppm 18pF -20C +70C
445C35D30M00000 Кристаллы 30MHz +/-30ppm 18pF -20C +70C
445C35E12M00000 Кристаллы 12MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C35E13M00000 Кристаллы 13MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C35E14M31818 Кристаллы 14.31818MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C35E16M00000 Кристаллы 16MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C35E20M00000 Кристаллы 20MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C35E24M00000 Кристаллы 24MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C35E24M57600 Кристаллы 24.576MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C35E25M00000 Кристаллы 25MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C35E27M00000 Кристаллы 27MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C35E30M00000 Кристаллы 30MHz +/-30ppm 20pF -20C +70C
445C35F12M00000 Кристаллы 12MHz 13pF 30ppm -20C +70C
445C35F13M00000 Кристаллы 13MHz 13pF 30ppm -20C +70C
445C35F14M31818 Кристаллы 14.31818MHz 13pF 30ppm -20C +70C
445C35F16M00000 Кристаллы 16MHz 13pF 30ppm -20C +70C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться