Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
445A35A12M00000 Кристаллы 12MHz +/-30ppm 10pF -10C +60C
445A35A13M00000 Кристаллы 13MHz +/-30ppm 10pF -10C +60C
445A35A14M31818 Кристаллы 14.31818MHz +/-30ppm 10pF -10C +60C
445A35A16M00000 Кристаллы 16MHz +/-30ppm 10pF -10C +60C
445A35A20M00000 Кристаллы 20MHz +/-30ppm 10pF -10C +60C
445A35A24M00000 Кристаллы 24MHz +/-30ppm 10pF -10C +60C
445A35A24M57600 Кристаллы 24.576MHz +/-30ppm 10pF -10C +60C
445A35A25M00000 Кристаллы 25MHz 10pF 30ppm -10C +60C
445A35A27M00000 Кристаллы 27MHz +/-30ppm 10pF -10C +60C
445A35A30M00000 Кристаллы 30MHz +/-30ppm 10pF -10C +60C
445A35A35M00000 Кристаллы 35MHz +/-30ppm 10pF -10C +60C
445A35B12M00000 Кристаллы 12MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A35B13M00000 Кристаллы 13MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A35B14M31818 Кристаллы 14.31818MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A35B16M00000 Кристаллы 16MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A35B20M00000 Кристаллы 20MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A35B24M00000 Кристаллы 24MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A35B24M57600 Кристаллы 24.576MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A35B25M00000 Кристаллы 25MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A35B30M00000 Кристаллы 30MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A35C12M00000 Кристаллы 12MHz +/-30ppm 16pF -10C +60C
445A35C13M00000 Кристаллы 13MHz +/-30ppm 16pF -10C +60C
445A35C14M31818 Кристаллы 14.31818MHz +/-30ppm 16pF -10C +60C
445A35C16M00000 Кристаллы 16MHz +/-30ppm 16pF -10C +60C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться