Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
445A32B20M00000 Кристаллы 20MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A32B24M00000 Кристаллы 24MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A32B25M00000 Кристаллы 25MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A32B27M00000 Кристаллы 27MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A32B30M00000 Кристаллы 30MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A32C12M00000 Кристаллы 12MHz +/-30ppm 16pF -10C +60C
445A32C13M00000 Кристаллы 13MHz +/-30ppm 16pF -10C +60C
445A32C14M31818 Кристаллы 14.31818MHz +/-30ppm 16pF -10C +60C
445A32C16M00000 Кристаллы 16MHz +/-30ppm 16pF -10C +60C
445A32C20M00000 Кристаллы 20MHz +/-30ppm 16pF -10C +60C
445A32C24M00000 Кристаллы 24MHz +/-30ppm 16pF -10C +60C
445A32C24M57600 Кристаллы 24.576MHz +/-30ppm 16pF -10C +60C
445A32C25M00000 Кристаллы 25MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A32C27M00000 Кристаллы 27MHz +/-30ppm 16pF -10C +60C
445A32C30M00000 Кристаллы 30MHz +/-30ppm 16pF -10C +60C
445A32D13M00000 Кристаллы 13MHz +/-30ppm 18pF -10C +60C
445A32D14M31818 Кристаллы 14.31818MHz +/-30ppm 18pF -10C +60C
445A32D16M00000 Кристаллы 16MHz +/-30ppm 18pF -10C +60C
445A32D20M00000 Кристаллы 20MHz +/-30ppm 18pF -10C +60C
445A32D24M00000 Кристаллы 24MHz +/-30ppm 18pF -10C +60C
445A32D24M57600 Кристаллы 24.576MHz +/-30ppm 18pF -10C +60C
445A32D25M00000 Кристаллы 25MHz +/-30ppm 18pF -10C +60C
445A32D27M00000 Кристаллы 27MHz +/-30ppm 18pF -10C +60C
445A32D30M00000 Кристаллы 30MHz +/-30ppm 18pF -10C +60C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться