Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
445A31D27M00000 Кристаллы 27MHz +/-30ppm 18pF -10C +60C
445A31D30M00000 Кристаллы 30MHz +/-30ppm 18pF -10C +60C
445A31E12M00000 Кристаллы 12MHz +/-30ppm 20pF -10C +60C
445A31E13M00000 Кристаллы 13MHz +/-30ppm 20pF -10C +60C
445A31E14M31818 Кристаллы 14.31818MHz +/-30ppm 20pF -10C +60C
445A31E16M00000 Кристаллы 16MHz +/-30ppm 20pF -10C +60C
445A31E20M00000 Кристаллы 20MHz +/-30ppm 20pF -10C +60C
445A31E24M00000 Кристаллы 24MHz +/-30ppm 20pF -10C +60C
445A31E24M57600 Кристаллы 24.576MHz +/-30ppm 20pF -10C +60C
445A31E25M00000 Кристаллы 25MHz +/-30ppm 20pF -10C +60C
445A31E27M00000 Кристаллы 27MHz +/-30ppm 20pF -10C +60C
445A31E30M00000 Кристаллы 30MHz +/-30ppm 20pF -10C +60C
445A31F12M00000 Кристаллы 12MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A31F13M00000 Кристаллы 13MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A31F14M31818 Кристаллы 14.31818MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A31F16M00000 Кристаллы 16MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A31F20M00000 Кристаллы 20MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A31F24M00000 Кристаллы 24MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A31F24M57600 Кристаллы 24.576MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A31F25M00000 Кристаллы 25MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A31F27M00000 Кристаллы 27MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A31F30M00000 Кристаллы 30MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A31G12M00000 Кристаллы 12MHz 30pF 30ppm -10C +60C
445A31G13M00000 Кристаллы 13MHz 30pF 30ppm -10C +60C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться