Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
445A23A24M57600 Кристаллы 24.576MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A23A25M00000 Кристаллы 25MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A23A27M00000 Кристаллы 27MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A23A30M00000 Кристаллы 30MHz +/-20ppm 10pF -10C +60C
445A23B12M00000 Кристаллы 12MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A23B14M31818 Кристаллы 14.31818MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A23B20M00000 Кристаллы 20MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A23B24M00000 Кристаллы 24MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A23B24M57600 Кристаллы 24.576MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A23B25M00000 Кристаллы 25MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A23B27M00000 Кристаллы 27MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A23B30M00000 Кристаллы 30MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A23C12M00000 Кристаллы 12MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A23C14M31818 Кристаллы 14.31818MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A23C20M00000 Кристаллы 20MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A23C24M00000 Кристаллы 24MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A23C24M57600 Кристаллы 24.576MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A23C25M00000 Кристаллы 25MHz 13pF 20ppm -10C +60C
445A23C27M00000 Кристаллы 27MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A23C30M00000 Кристаллы 30MHz +/-20ppm 16pF -10C +60C
445A23D12M00000 Кристаллы 12MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A23D20M00000 Кристаллы 20MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A23D24M00000 Кристаллы 24MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
445A23D24M57600 Кристаллы 24.576MHz +/-20ppm 18pF -10C +60C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться