Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
LFXTAL069379Cutt Кристаллы 44.0MHz 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL069379Reel Кристаллы 44.0MHz 3.2 x 2.5 x 0.8mm
LFXTAL069381Cutt Кристаллы 20.0MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069381Reel Кристаллы 20.0MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069383Cutt Кристаллы 24.0MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069383Reel Кристаллы 24.0MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069387Cutt Кристаллы 24.5760MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069387Reel Кристаллы 24.5760MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069390Cutt Кристаллы 32.0MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069390Reel Кристаллы 32.0MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069392Cutt Кристаллы 16.0MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069392Reel Кристаллы 16.0MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069395Cutt Кристаллы 16.3840MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069395Reel Кристаллы 16.3840MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069397Cutt Кристаллы 18.432MHz 10pF -40C 85C
LFXTAL069398Cutt Кристаллы 22.1184MHz 10pF -40C 85C
LFXTAL069398Reel Кристаллы 22.1184MHz 10pF -40C 85C
LFXTAL069400Cutt Кристаллы 18.4320MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069400Reel Кристаллы 18.4320MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069401Cutt Кристаллы 22.1184MHz 10pF -40C 85C
LFXTAL069401Reel Кристаллы 22.1184MHz 10pF -40C 85C
LFXTAL069404Cutt Кристаллы 19.20MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069404Reel Кристаллы 19.20MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
LFXTAL069405Cutt Кристаллы 27.0MHz 2.6 x 2.1 x 0.6mm
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться