Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
LFXTAL063467Reel Кристаллы 13.56MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063469Bulk Кристаллы 14.7456MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063469Reel Кристаллы 14.7456MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063471Bulk Кристаллы 12.288MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063471Cutt Кристаллы 12.288MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063474Bulk Кристаллы 16.384MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063474Cutt Кристаллы 16.384MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063475Bulk Кристаллы 11.0592MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063475Cutt Кристаллы 11.0592MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063476Bulk Кристаллы 13.560MHz 5.0 x 3.2 x 1.0mm
LFXTAL063476Reel Кристаллы 13.560MHz 5.0 x 3.2 x 1.0mm
LFXTAL063477Bulk Кристаллы 30MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063477Cutt Кристаллы 30MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063478Bulk Кристаллы 27.12MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063478Reel Кристаллы 27.12MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063480Bulk Кристаллы 14.7456MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063480Cutt Кристаллы 14.7456MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063480Reel Кристаллы 14.7456MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063481Bulk Кристаллы 27MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063481Cutt Кристаллы 27MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063484Bulk Кристаллы 36.0MHz 5.0 x 3.2 x 1.0mm
LFXTAL063487Bulk Кристаллы 40MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063487Reel Кристаллы 40MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063489Bulk Кристаллы 22.1184MHz 18pF -20C 70C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться