Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
LFXTAL063436Bulk Кристаллы 11.0595MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063436Reel Кристаллы 11.0595MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063437Bulk Кристаллы 12.288MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063437Reel Кристаллы 12.288MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063439Bulk Кристаллы 7.68MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063439Cutt Кристаллы 7.68MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063440Bulk Кристаллы 22.1184MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063440Cutt Кристаллы 22.1184MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063441Bulk Кристаллы 15.36MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063441Cutt Кристаллы 15.36MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063442Bulk Кристаллы 11.2896MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063442Reel Кристаллы 11.2896MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063443Bulk Кристаллы 14.31818MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063443Cutt Кристаллы 14.31818MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063444Bulk Кристаллы 16.384MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063444Cutt Кристаллы 16.384MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063444Reel Кристаллы 16.384MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063446Bulk Кристаллы 24.576MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063446Cutt Кристаллы 24.576MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063447Bulk Кристаллы 8.192MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063447Cutt Кристаллы 8.192MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063447Reel Кристаллы 8.192MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063450Bulk Кристаллы 19.2MHz 18pF -20C 70C
LFXTAL063451Bulk Кристаллы 13MHz 18pF -20C 70C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться