Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
416F40611ALR Кристаллы 40.61MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F40611ASR Кристаллы 40.61MHz Series 10ppm 0C +60C
416F40611ATR Кристаллы 40.61MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F40611CDR Кристаллы 40.61MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F40611CKR Кристаллы 40.61MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F40611CLR Кристаллы 40.61MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F40611CSR Кристаллы 40.61MHz Series 10ppm -20C +70C
416F40611CTR Кристаллы 40.61MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F40612AAR Кристаллы 40.61MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F40612ADR Кристаллы 40.61MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F40612AKR Кристаллы 40.61MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F40612ALR Кристаллы 40.61MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F40612ASR Кристаллы 40.61MHz Series 10ppm 0C +60C
416F40612ATR Кристаллы 40.61MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F40612CAR Кристаллы 40.61MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F40612CDR Кристаллы 40.61MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F40612CKR Кристаллы 40.61MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F40612CLR Кристаллы 40.61MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F40612CTR Кристаллы 40.61MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F40612IAR Кристаллы 40.61MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F40612IDR Кристаллы 40.61MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F40612IKR Кристаллы 40.61MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F40612ILR Кристаллы 40.61MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F40612ISR Кристаллы 40.61MHz Series 10ppm -40C +85C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться