Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
416F38012CKR Кристаллы 38MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F38012CLR Кристаллы 38MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F38012CTR Кристаллы 38MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F38012IAR Кристаллы 38MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F38012IDR Кристаллы 38MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F38012ILR Кристаллы 38MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F38012ISR Кристаллы 38MHz Series 10ppm -40C +85C
416F38012ITR Кристаллы 38MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F38013AAR Кристаллы 38MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F38013ADR Кристаллы 38MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F38013AKR Кристаллы 38MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F38013ALR Кристаллы 38MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F38013ASR Кристаллы 38MHz Series 10ppm 0C +60C
416F38013ATR Кристаллы 38MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F38013CAR Кристаллы 38MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F38013CDR Кристаллы 38MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F38013CKR Кристаллы 38MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F38013CLR Кристаллы 38MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F38013CSR Кристаллы 38MHz Series 10ppm -20C +70C
416F38013CTR Кристаллы 38MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F38013IAR Кристаллы 38MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F38013IDR Кристаллы 38MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F38013IKR Кристаллы 38MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F38013ILR Кристаллы 38MHz 12pF 10ppm -40C +85C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться