Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
416F37012CSR Кристаллы 37MHz Series 10ppm -20C +70C
416F37012CTR Кристаллы 37MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F37012IAR Кристаллы 37MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F37012IDR Кристаллы 37MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F37012IKR Кристаллы 37MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F37012ILR Кристаллы 37MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F37012ISR Кристаллы 37MHz Series 10ppm -40C +85C
416F37012ITR Кристаллы 37MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F37013AAR Кристаллы 37MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F37013ADR Кристаллы 37MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F37013AKR Кристаллы 37MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F37013ALR Кристаллы 37MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F37013ASR Кристаллы 37MHz Series 10ppm 0C +60C
416F37013ATR Кристаллы 37MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F37013CAR Кристаллы 37MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F37013CDR Кристаллы 37MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F37013CKR Кристаллы 37MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F37013CLR Кристаллы 37MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F37013CSR Кристаллы 37MHz Series 10ppm -20C +70C
416F37013CTR Кристаллы 37MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F37013IAR Кристаллы 37MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F37013IDR Кристаллы 37MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F37013IKR Кристаллы 37MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F37013ILR Кристаллы 37MHz 12pF 10ppm -40C +85C
Пролистать наверх
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и Политикой обработки персональных данных.
Принять
Отказаться