Ферритовые фильтры и принадлежности

Фото Партномер Datasheet Описание Заказать
B65621J0250A048 Ферритовые фильтры и принадлежности P41X25N48 250+3% -3%
B65621J0630A048 Ферритовые фильтры и принадлежности P41X25N48AL=630 +-3%
B65621J1250A048 Ферритовые фильтры и принадлежности P41X25N48AL=1250+-3%
B65623A0001X000 Ферритовые фильтры и принадлежности MOUNTING ASSY P41X25
B65631J0000R048 Ферритовые фильтры и принадлежности P 47X28 N48 9500 +30%-20%
B65631J0100A048 Ферритовые фильтры и принадлежности P 47X28 N48 100 + 3%- 3%
B65631J0250A048 Ферритовые фильтры и принадлежности ALUM LYTIC SCREW TER N48 250 +3% -3%
B65646A0000R027 Ферритовые фильтры и принадлежности PM 50X39 N27 7400 +30%-20%
B65646A0000R087 Ферритовые фильтры и принадлежности PM 50X39 N87 7400 +30%-20%
B65646A0000R097 Ферритовые фильтры и принадлежности PM 50/39 N97 7400 +30%-20%
B65646A0100A027 Ферритовые фильтры и принадлежности PM50/39 N27 100 + 3%- 3%
B65646A0250A027 Ферритовые фильтры и принадлежности PM 50X39 N27 250 +3%- 3%
B65646A0250A087 Ферритовые фильтры и принадлежности PM 50/39 N87 250 + 3%- 3%
B65646A0510A048 Ферритовые фильтры и принадлежности PM 50/39 N48 510 + 3%- 3%
B65646A0630A027 Ферритовые фильтры и принадлежности PM 50X39 N27 630 +3%- 3%
B65646A1600J027 Ферритовые фильтры и принадлежности PM 50X39 N27 1600 +5%- 5%
B65647A2000X000 Ферритовые фильтры и принадлежности YCMA-PM50/39
B65647B1014T001 Ферритовые фильтры и принадлежности COIL FORMER VALOX 420 SEO
B65651D0000R001 Ферритовые фильтры и принадлежности P 18X11 K 1 180 +30%-20%
B65651D0000R030 Ферритовые фильтры и принадлежности P18/11-N30 +30%-20%
B65651D0000R033 Ферритовые фильтры и принадлежности P18/11-M33 +30%-20%
B65651D0000R041 Ферритовые фильтры и принадлежности P 18X11 N41 3900 +30%-20%
B65651D0000R048 Ферритовые фильтры и принадлежности P18/11-N48 +30%-20%
B65651D0000Y038 Ферритовые фильтры и принадлежности P18/11-T38 +40%-30%
Пролистать наверх